Interieur Galerie
Ausstattung | DE LUXE 460 UFE | DE LUXE 495 UL | DE LUXE 540 KMFE |
---|---|---|---|
Grundpreis ab Werk 2025 | 25.520 € | 25.970 € | 28.710 € |
Auflastung 1,5/1,8 t | 536 € | 536 € | 536 € |
TV Gelenkhalter | 321 € | 321 € | 321 € |
USB Steckdose | 72 € | 72 € | 72 € |
12 V Autarkpaket (AGM Batterie, 95 Ah) | 897 € | 897 € | 897 € |
Thule Deichsel-Fahrradträger für 2 Räder | 413 € | 413 € | 413 € |
Vorzeltaußensteckdose | 175 € | 175 € | 175 € |
Stabilisierungssystem »Knott ETS Plus« | 1.044 € | 1.044 € | 1.044 € |
Bettverbreiterung | – | 466 € | – |
Sonderbeklebung ICLINE | 199 € | 199 € | 199 € |
Truma Mover »Smart A« | 2.588 € | 2.588 € | 2.588 € |
Summe der ICLINE Sonderausstattung | 6.245 € | 6.711 € | 6.245 € |
Überführungskosten, Gasprüfung, Brief & TÜV-Abnahme | 1.383 € | 1.383 € | 1.383 € |
Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
Sonderpreis ICLINE | 29.990 € | 30.990 € | 32.990 € |
Ihr Sparvorteil | 3.158 €* | 3.074 €* | 3.348 €* |
Technische Daten
Gesamtlänge/Nutzlänge (cm) | 664/547 |
Gesamtbreite (cm) | 230 |
Gesamthöhe/Stehhöhe (cm) | 263/195 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 922 |
Technisch zul. Gesamtmasse (t)¹ | 1.5 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 1.318 |
Schlafplätze (Erwachsene/Kinder) | 4 |
Bettenmaß Bug (cm) | 195×138/109 |
Bettenmaß Bettumbau | – |
Bettenmaß Heck (cm) | 204×135 |
Kühlschrank | 133 l |
Wassertank/Abwassertank | 25/23,5 l |
Gesamtlänge/Nutzlänge (cm) | 713/595 |
Gesamtbreite (cm) | 230 |
Gesamthöhe/Stehhöhe (cm) | 263/195 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 971 |
Technisch zul. Gesamtmasse (t)¹ | 1.8 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 1.399 |
Schlafplätze (Erwachsene/Kinder) | 4 |
Bettenmaß Bug (cm) | 2×193×82 |
Bettenmaß Bettumbau | – |
Bettenmaß Heck (cm) | 204×155-105 |
Kühlschrank | 133 l |
Wassertank/Abwassertank | 25/23,5 l |
Gesamtlänge/Nutzlänge (cm) | 745/627 |
Gesamtbreite (cm) | 230 |
Gesamthöhe/Stehhöhe (cm) | 164/195 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 1030 |
Technisch zul. Gesamtmasse (t)¹ | 1.8 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 1520 |
Schlafplätze (Erwachsene/Kinder) | 3/2 |
Bettenmaß Bug (cm) | 195×138/109 |
Bettenmaß Bettumbau | 188×106 |
Bettenmaß Heck (cm) | 184×730/184×700 |
Kühlschrank | 133 l |
Wassertank/Abwassertank | 25/23,5 l |
Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell. Alle Preise in € inkl. 19 % MwSt. Inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fahrzeugbrief und TÜV-Abnahme. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie bei ihrem Händler. Stand 02/2025
¹ Beim angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere rechtliche und technische Hinweise zum Thema »Fahrzeuggewichte« finden Sie in der HOBBY Preisliste oder bei Ihrem Händler.