Interieur Galerie
| Ausstattung | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 FU | 500 QDK | 500 UF | 500 PF | 500 EU | 540 FDK | 540 UE | 550 FSK | 580 QS | 650 PXB | 650 PEB | 650 FSK | 650 UX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-KO AAA Premium Brake | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AL-KO Schwerlastkurbelstütuzen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deichselabdeckung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auflastung auf 1.500kg** (1.500 kg-Fahrwerk) | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Auflastung auf 1.700 kg** (1.700 kg-Fahrwerk) | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Auflastung auf 1.800 kg** (1.800 kg-Fahrwerk) | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| Auflastung auf 1.900 kg** (1.900 kg-Fahrwerk) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| Auflastung auf 2.500 kg** (2.500 kg-Fahrwerk) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17" Leichtmetallfelgen – Monoachser, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| 17" Leichtmetallfelgen – Tandemachser, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufbautür: KNAUS PREMIUM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Insektenschutztür | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stauraumkasten Bug | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dachhaube 40 × 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Dachhaube 40 × 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
| Dachhaube 40 × 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 × 65 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 × 65 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
| Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 x 65 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – |
| Ausstellfenster (Heck) | – | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Ausstellfenster (Bug) | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Ausstellfenster 52 × 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum) | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Seitenwände in Glattblech – Monoachser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufbaudesign Campovolo Grau-Monoachser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| Aufbaudesign Campovolo Grau-Tendemachser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Sonderbeklebung „KNAUS 60 Years“ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| KNAUS Embleme im Bug und im Heck | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Serienpolster: mit „KNAUS 60 Years“ Stickung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| COZY HOME-Paket „60 Years“ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 3-Flammen-Kocher mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und Spülbecken in Edelstahl | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Induktions-Doppelkochplatte | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kassetten-Toilette DOMETIC drehbar | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Komfort-Nasszelle mit Brausearmatur, Brausestange/Halter und Duschtüre | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Rauchmelder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heizung/Klimaanlage DOMETIC Freshwell 3000 (OEM) | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gasheizung TRUMA S 5004 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Heizung TRUMA Combi 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wasserfiltersystem „bluuwater“ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combi-Außensteckdose (Strom + TV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steckdosen Plus-Paket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intelligente Elektroniksteuerung | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TV-Vorbereitung mit Steckdose und Kabelverlegung/-durchführung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TV-Halter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KNAUS Bluetooth Soundsystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TÜV und Zulassungspapier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MediKit Gutschein*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seifen- und Spülmittelspender | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sonderpreis | 26.459 € | 29.389 € | 30.099 € | 30.699 € | 31.399 € | 31.799 € | 31.299 € | 30.599 € | 31.199 € | 33.529 € | 32.319 € | 33.429 € | 40.399 € | 39.889 € | 41.299 € | 41.099 € |
| Ihr Sparvorteil | 7.048 €* | 6.438 €* | 7.043 €* | 6.948 €* | 6.658 €* | 6.618 €* | 7.518 €* | 7.013 €* | 6.508 €* | 7.053 €* | 7.508 €* | 7.738 €* | 8.488 €* | 8.388 €* | 8.898 €* | 8.998 €* |
Technische Daten
| Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 647 |
| Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 511 |
| Breite außen (cm) | 232 |
| Breite innen (cm) | 216 |
| Höhe außen (cm) | 257 |
| Höhe innen (cm) | 196 |
| Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 671 |
| Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 535 |
| Breite außen (cm) | 232 |
| Breite innen (cm) | 216 |
| Höhe außen (cm) | 257 |
| Höhe innen (cm) | 196 |
| Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 695 |
| Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 559 |
| Breite außen (cm) | 232 |
| Breite innen (cm) | 216 |
| Höhe außen (cm) | 257 |
| Höhe innen (cm) | 196 |
| Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 731 |
| Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 595 |
| Breite außen (cm) | 232 |
| Breite innen (cm) | 216 |
| Höhe außen (cm) | 257 |
| Höhe innen (cm) | 196 |
| Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 731 |
| Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 595 |
| Breite außen (cm) | 232 |
| Breite innen (cm) | 216 |
| Höhe außen (cm) | 257 |
| Höhe innen (cm) | 196 |
| Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 731 |
| Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 595 |
| Breite außen (cm) | 232 |
| Breite innen (cm) | 216 |
| Höhe außen (cm) | 257 |
| Höhe innen (cm) | 196 |
| Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 731 |
| Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 595 |
| Breite außen (cm) | 232 |
| Breite innen (cm) | 216 |
| Höhe außen (cm) | 257 |
| Höhe innen (cm) | 196 |
| Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 731 |
| Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 595 |
| Breite außen (cm) | 232 |
| Breite innen (cm) | 216 |
| Höhe außen (cm) | 257 |
| Höhe innen (cm) | 196 |
| Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 755 |
| Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 619 |
| Breite außen (cm) | 232 |
| Breite innen (cm) | 216 |
| Höhe außen (cm) | 257 |
| Höhe innen (cm) | 196 |
| Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 755 |
| Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 619 |
| Breite außen (cm) | 231 |
| Breite innen (cm) | 216 |
| Höhe außen (cm) | 257 |
| Höhe innen (cm) | 196 |
| Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 755 |
| Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 619 |
| Breite außen (cm) | 250 |
| Breite innen (cm) | 234 |
| Höhe außen (cm) | 257 |
| Höhe innen (cm) | 196 |
| Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 791 |
| Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 637 |
| Breite außen (cm) | 250 |
| Breite innen (cm) | 234 |
| Höhe außen (cm) | 257 |
| Höhe innen (cm) | 196 |
| Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 865 |
| Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 724 |
| Breite außen (cm) | 250 |
| Breite innen (cm) | 234 |
| Höhe außen (cm) | 257 |
| Höhe innen (cm) | 196 |
| Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 865 |
| Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 724 |
| Breite außen (cm) | 250 |
| Breite innen (cm) | 234 |
| Höhe außen (cm) | 257 |
| Höhe innen (cm) | 196 |
| Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 865 |
| Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 724 |
| Breite außen (cm) | 250 |
| Breite innen (cm) | 234 |
| Höhe außen (cm) | 257 |
| Höhe innen (cm) | 196 |
| Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 965 |
| Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 724 |
| Breite außen (cm) | 250 |
| Breite innen (cm) | 234 |
| Höhe außen (cm) | 257 |
| Höhe innen (cm) | 196 |
* Sparvorteil gegenüber Einzelbezug
** Bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere Zusatzoptionen sowie rechtliche und technische Hinweise zum Thema „Fahrzeuggewichte“ und weitere technische Daten finden Sie unter configurator.knaus.com.
*** Dem Fahrzeug liegt ein Gutschein zum Einlösen des Medikamentensets bei. Das Medikamentenset enthält apothekenpflichtige Medikamente. Der Gutschein kann daher ausschließlich bei der zuständigen MediKit-Versandapotheke unter www.medikit.shop eingelöst werden. Unter www.medikit.shop erhalten Sie zudem weitere Informationen zu Ihrem MediKit.
Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
Stand 11/2024