Ihre Fahrzeugauswahl
VANTourer Urban *Standheiz.*AHK*163PS*
Gebrauchtfahrzeug
62.690 €
Erstzulassung: | 11/2021 |
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
kW/PS: | 120/163 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.100 kg |
Kilometerstand: | 6.600 km |
VANTourer 600 D *Peugeot*165PS*Markise*Ambi.*
Neufahrzeug
65.900 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 121/165 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
VANTourer 540 D *Ambiente*Markise*2xBatterien*
Neufahrzeug
66.900 €
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
VANTourer 540 D *140PS*Alu*Ambiente*Sofort*
Neufahrzeug
69.890 €
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
VANTourer 600 L *Aluflegen*Ambiente*Markise*
Neufahrzeug
69.999 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
VANTourer 600 D *Peugeot*Aufstelldach*165PS*
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort verfügbar
71.490 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 121/165 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
VANTourer 600 L *2023*Markise*165PS*Ambiente*
Neufahrzeug
71.900 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | -/- |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
VANTourer 600 L *2023*Markise*Ambiente*140PS
Neufahrzeug
71.900 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
VANTourer 540 D
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
01.12.2023
73.900 €
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
VANTourer 600 L *2023*Aufstelldach*Markise*
Neufahrzeug
74.990 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
VANTourer 600 L *2023*Automatik*140 PS*Ambi*
Neufahrzeug
75.900 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
VANTourer 600 L *2023*Aufstelldach*Ambiente*
Neufahrzeug
76.900 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 121/165 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |